Bore Stroke
Kawasaki 56 50.6
Honda 54 54.5
Yamaha YZ125 56 50.6
    Port Height (mm below top of cylinder) Port Opening (ATDC)      
Year Model Main Exhaust A x-fer B x-fer Boost Main Exhaust A x-fer B x-fer Boost   Port Follows Delay  
1988 KR-1 29 39 39 40 91.5° 116.5° 116.5° 119.4° 24.96 0.0 2.89
1994 RS125 28 41.5 42 42.5 84.2° 114.6° 115.9° 117.2° 30.37 1.3 1.33
  RS250 27.1 41.3 42.4 43 82.4° 114.1° 117.0° 118.6° 31.70 2.9 1.62
1995 RS125 28.1 41.5 42.3 42.8 84.4° 114.6° 116.7° 118.1° 30.17 2.1 1.35
  RS250 27.1 41.3 42.4 43 82.4° 114.1° 117.0° 118.6° 31.70 2.9 1.62
1996 RS125 28.1 41.5 42.3 42.8 84.4° 114.6° 116.7° 118.1° 30.17 2.1 1.35
  RS250 27.1 41.3 42.4 43 82.4° 114.1° 117.0° 118.6° 31.70 2.9 1.62
1997 RS125 27.2 41.2 42.2 42.7 82.6° 113.8° 116.4° 117.8° 31.24 2.6 1.34
  RS250 27 41.5 42.5 43 82.2° 114.6° 117.2° 118.6° 32.43 2.6 1.36
1998 RS125 27.2 41.2 42.2 42.7 82.6° 113.8° 116.4° 117.8° 31.24 2.6 1.34
  RS250 27 41.5 42.5 43 82.2° 114.6° 117.2° 118.6° 32.43 2.6 1.36
1999 RS125 27.2 41.2 42.2 42.7 82.6° 113.8° 116.4° 117.8° 31.24 2.6 1.34
  RS250 27 41.5 42.5 43 82.2° 114.6° 117.2° 118.6° 32.43 2.6 1.36
xxxx KR-1x 25.5 38.5 39 39.5 83.7° 115.1° 116.5° 117.9° 31.41 1.4 1.43
vlookup 50.6 vlookup 54.5
25.5 83.65 27 82.17
25.6 83.88 27.1 82.38
25.7 84.1 27.2 82.58
25.8 84.32 28 84.23
25.9 84.54 28.1 84.43
26 84.76 41.2 113.82
26.1 84.99 41.3 114.08
26.2 85.21 41.5 114.6
26.3 85.43 42 115.9
26.4 85.66 42.2 116.43
26.5 85.88 42.3 116.7
38 113.68 42.4 116.97
38.5 115.06 42.5 117.23
39 116.47 42.7 117.77
39.5 117.9 42.8 118.05
40 119.36 43 118.59