Bore Stroke
Kawasaki 56 50.6
Honda 54 54.5
Yamaha YZ125 56 50.6
    Port Height (mm below top of cylinder) Port Opening (ATDC)      
Year Model Main Exhaust A x-fer B x-fer Boost Main Exhaust A x-fer B x-fer Boost   Following Port Delay  
1988 KR-1 29 39 39 40 91.5° 116.5° 116.5° 119.4° 24.96 0.0 2.89
1992 RS125 28.1 42.1 42.1 42.3 84.3° 116.0° 116.0° 116.5° 31.75 0.0 0.50
1994 RS125 28 41.5 42 42.5 84.0° 114.5° 115.8° 117.0° 30.50 1.3 1.25
  RS250 27.1 41.3 42.4 43 82.3° 114.0° 116.8° 118.5° 31.75 2.8 1.75
1995 RS125 28.1 41.5 42.3 42.8 84.3° 114.5° 116.5° 118.0° 30.25 2.0 1.50
  RS250 27.1 41.3 42.4 43 82.3° 114.0° 116.8° 118.5° 31.75 2.8 1.75
1996 RS125 28.1 41.5 42.3 42.8 84.3° 114.5° 116.5° 118.0° 30.25 2.0 1.50
  RS250 27.1 41.3 42.4 43 82.3° 114.0° 116.8° 118.5° 31.75 2.8 1.75
1997 RS125 27.2 41.2 42.2 42.7 82.5° 113.8° 116.3° 117.8° 31.25 2.5 1.50
  RS250 27 41.5 42.5 43 82.0° 114.5° 117.0° 118.5° 32.50 2.5 1.50
1998 RS125 27.2 41.2 42.2 42.7 82.5° 113.8° 116.3° 117.8° 31.25 2.5 1.50
  RS250 27 41.5 42.5 43 82.0° 114.5° 117.0° 118.5° 32.50 2.5 1.50
1999 RS125 27.2 41.2 42.2 42.7 82.5° 113.8° 116.3° 117.8° 31.25 2.5 1.50
  RS250 27 41.5 42.5 43 82.0° 114.5° 117.0° 118.5° 32.50 2.5 1.50
xxxx KR-1x 25 38 39 39.5 82.5° 113.5° 116.3° 117.8° 31.00 2.8 1.50
vlookup 50.6 vlookup 54.5
24.6 81.5° 25.5 79.0°
24.7 81.8° 25.5 79.0°
24.8 82.0° 25.5 79.0°
24.9 82.3° 25.5 79.0°
25 82.5° 25.5 79.0°
25.1 82.8° 25.5 79.0°
25.2 82.8° 25.5 79.0°
25.3 83.0° 25.5 79.0°
25.4 83.3° 25.5 79.0°
25.5 83.5° 25.5 79.0°
25.6 83.8° 25.6 79.3°
25.7 84.0° 25.7 79.5°
25.8 84.3° 25.8 79.5°
25.9 84.5° 25.9 79.8°
26 84.8° 26 80.0°
26.1 84.8° 26.1 80.3°
26.2 85.0° 26.2 80.5°
26.3 85.3° 26.3 80.5°
26.4 85.5° 26.4 80.8°
26.5 85.8° 26.5 81.0°
26.6 86.0° 26.6 81.3°
26.7 86.3° 26.7 81.5°
26.7 86.3° 26.7 81.5°
26.9 86.8° 26.9 81.8°
27 86.8° 27 82.0°
27.1 87.0° 27.1 82.3°